| 1 x de R$745,55 sem juros | Total R$745,55 | |
| 2 x de R$372,78 sem juros | Total R$745,55 | |
| 3 x de R$248,52 sem juros | Total R$745,55 | |
| 4 x de R$186,39 sem juros | Total R$745,55 | |
| 5 x de R$149,11 sem juros | Total R$745,55 | |
| 6 x de R$124,26 sem juros | Total R$745,55 | |
| 7 x de R$128,71 | Total R$901,00 | |
| 8 x de R$112,97 | Total R$903,76 | |
| 9 x de R$100,72 | Total R$906,51 | |
| 10 x de R$91,14 | Total R$911,36 | |
| 11 x de R$83,29 | Total R$916,21 | |
| 12 x de R$76,69 | Total R$920,31 |
Elegância e versatilidade em um só look: este trijunto de alfaiataria feminina em viscose foi criado para quem busca sofisticação sem abrir mão do conforto no dia a dia. O conjunto blazer + colete + calça pantalona tem modelagem impecável, caimento fluido e acabamento refinado — perfeito para compor produções elegantes de trabalho, eventos, jantares e ocasiões especiais.
Confeccionado em tecido com 91% viscose, o trijunto une toque macio, leveza e caimento que valoriza o corpo em qualquer movimento. O blazer de alfaiataria tem corte clássico e lapelas estruturadas; o colete com decote em V e botões frontais pode ser usado sozinho ou combinado; e a calça pantalona de cintura alta fecha o look com silhueta alongada.
Por que comprar este trijunto?
3 peças que rendem múltiplas combinações (blazer, colete e calça podem ser usados juntos ou separados)
Tecido leve, macio e de caimento fluido (91% viscose | 9% poliéster)
Modelagem elegante e confortável, ideal para o dia a dia corporativo e eventos
Cintura alta valoriza a silhueta
Recomendamos escolher o tamanho habitual
FICHA TÉCNICA
Composição:
Blazer 91% viscose/9% poliéster (forro 100% poliéster)
Colete e calça 91% viscose/9% poliéster
Indicações de uso: ambiente corporativo, reuniões, eventos sociais, formaturas, jantares, viagens
Como cuidar da peça
Lavar à mão ou em ciclo delicado, sem alvejante. Secar à sombra e passar em temperatura baixa, pelo avesso. Não usar secadora.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 90 | 84 | 50 |
| M | 94 | 88 | 52 |
| G | 98 | 92 | 54 |
| Tamanho | Gancho (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 31 | 66–68 | Até 110 | 50–53 | 110 |
| P | 32 | 69–72 | Até 114 | 51–54 | 110 |
| M | 33 | 73–76 | Até 118 | 53–55 | 112 |
| G | 34 | 77–80 | Até 122 | 56–58 | 114 |
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Ombro a Ombro (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 102 | 68–72 | 41 | 69 | 59 |
| P | 106 | 73–76 | 43 | 70 | 60 |
| M | 110 | 77–80 | 45 | 71 | 61 |
| G | 114 | 81–86 | 47 | 72 | 62 |
Observação: As medidas podem apresentar variação de até 2 cm devido ao processo de confecção. Todas as medidas estão em centímetros.
